Schützenkönige von 1875 bis 1974
Hier die Schützenkönige von 1875 bis 1974:
| 1874 | Im Gründungsjahr war kein Schützenfest |
| 1875 | Wilhelm Trapp (Willems) |
| 1876 | Ferdinand Trippe (Jüstels) |
| 1877 | Georg Lauber (Henneriges) |
| 1878 | Heinrich Keller (Kellers) |
| 1879 | Karl Guntermann (Rotenkarles) |
| 1880 | Ludwig Schmidt (Schmitts) |
| 1881 | Wilhelm Trapp (Willems) |
| 1882 | Josef Martin (Stoffels) |
| 1883 | Georg Lauber (Henneriges) |
| 1884 | Ludwig Hellwig (Hellwiges) |
| 1885 | Heinrich Trapp (Hanjürgens) |
| 1886 | Matheus Gerke (Loreweikeres) |
| 1887 | Franz Becker (Dreisens) |
| 1888 | Fritz Weber (Girkhausen) |
| 1889 | Heinrich Spies (Karles) |
| 1890 | Fritz Trapp (Jägers) |
| 1891 | Lorenz Martin (Stoffels) |
| 1892 | Johann Jost Dohle (Hanjostes) |
| 1893 | Josef Trüth (Siegen) |
| 1894 | Georg Meyer (Anstreichers) |
| 1895 | Josef Dohle (Brigittens) |
| 1896 | Fritz Schaub (Schaubs) |
| 1897 | Johann Trippe (Schreben) |
| 1898 | Matheus Martin (Stoffels) |
| 1899 | Johann Trippe (Schreben) |
| 1900 | Lorenz Trippe (Jüstels) |
| 1901 | Johann Becker (Dreisens) |
| 1902 | Heinrich Kuhn (Kuhns) |
| 1903 | Heinrich Martin (Schmalenstoffels) |
| 1904 | Theodor Gerke (Schrebenkarles) |
| 1905 | Heinrich Hetzler (Hetzlers) |
| 1906 | Heinrich Martin jun. (Schmalenstoffels) |
| 1907 | Karl Müller (Bromskirchen) |
| 1908 | August Benfer (Obenwebers) |
| 1909 | Ludwig Spies jun. (Untenahns) |
| 1910 | Heinrich Meyer (Philipps) |
| 1911 | Theodor Martin (Schlächters) |
| 1912 | Heinrich Schaub (Schaubs) |
| 1913 | Hugo Trapp (Hanjürgens) |
| 1914 | Fritz Schaub (Schaubs) |
| 1915 | -1918 kein Schützenfest |
| 1919 | Alfred Lauber (Jahnes) |
| 1920 | Josef Hoffmann (Händers) |
| 1921 | Josef Dohle (Brigittens) |
| 1922 | Albert Meyer (Anstreichers) |
| 1923 | Ludwig Becker (Dreisens) |
| 1924 | Josef Becker (Dreisens) |
| 1925 | Johann Becker (Dreisens) |
| 1926 | Hubert Becker (Schmalen) |
| 1927 | Albert Martin (Schmalenstoffels) |
| 1928 | Ludwig Vitt (Vitts) |
| 1929 | Alfred Lauber (Jahnes) |
| 1930 | Georg Meyer (Anstreichers) |
| 1931 | -1932 kein Schützenfest |
| 1933 | Albert Meyer (Anstreichers) |
| 1934 | Wilhelm Becker (Dreisens) |
| 1935 | Ludwig Becker (Dreisens) |
| 1936 | Karl Hoffmann (Händers) |
| 1937 | Josef Hoffmann (Händers) |
| 1938 | August Benfer (Obenwebers) |
| 1939 | Fritz Hetzler (Hetzlers) |
| 1940 | -1946 kein Schützenfest |
| 1947 | Albert Gerke (Grittchens) |
| 1948 | Clemens Martin (Schmalenstoffels) |
| 1949 | Wilhelm Trapp (Hermes) |
| 1950 | Hans-Georg Dickel (Graber) |
| 1951 | Werner Fritsche (Hoheleye) |
| 1952 | Josef Martin (Stoffels) |
| 1953 | Alfred Lauber (Jahnes) |
| 1954 | Helmut Trapp (Hanjürgens) |
| 1955 | Franz-Josef Gilsbach (Schrebenkarles) |
| 1956 | Georg Bender (Astheim/Hessen) |
| 1957 | Willi Dickel (Graber) |
| 1958 | Heinrich Hetzler (Hetzlers) |
| 1959 | Gerhard Dohle (Brigittens) |
| 1960 | Rudi Trippe (Messerschmidts) |
| 1961 | Klaus Becker (Stoffels) |
| 1962 | Willi Hetzler (Hetzlers) |
| 1963 | Siegfried Schauerte (Oberkirchen) |
| 1964 | Helmut Althaus (Berleburg) |
| 1965 | Ernst Meyer (Anstreichers) |
| 1966 | Willi Trapp (Willems) |
| 1967 | Ivo Ville (Holland) |
| 1968 | Willi Dickel (Graber) |
| 1969 | Werner Spies (Karles) |
| 1970 | Gerhard Bender (Astheim/Hessen) |
| 1971 | Friedhelm Hetzler (Hetzlers) |
| 1972 | Heinz Schüller (Schüllers) |
| 1973 | Richard Schörmann (Beckers) |
| 1974 | Norbert Martin (Stoffels) |

